Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 08:03:52 | 81 | 9 953 526 18,1 % | 357,46 | 0,003558 | 0,0003558 | ||
25/04/2026 08:03:52 | 73 | 9 052 974 16,46 % | 103,62 | 0,00093812 | 0,00009381 | ||
25/04/2026 08:03:51 | 71 | 6 571 354 11,95 % | 58,72 | 0,0003859 | 0,00003859 | ||
25/04/2026 08:03:51 | 93 | 19 489 508 35,44 % | 78,36 | 0,00152732 | 0,00015273 | ||
25/04/2026 08:03:50 | 78 | 7 402 130 13,46 % | 197,17 | 0,00145954 | 0,00014595 | ||
25/04/2026 08:03:50 | 84 | 11 472 413 20,86 % | 64,02 | 0,00073456 | 0,00007345 | ||
25/04/2026 08:03:49 | 70 | 8 031 502 14,61 % | 86,4 | 0,00069396 | 0,00006939 | ||
25/04/2026 08:03:49 | 79 | 7 799 771 14,19 % | 116,3 | 0,00090712 | 0,00009071 | ||
25/04/2026 08:03:48 | 129 | 13 993 632 25,45 % | 78,19 | 0,00109428 | 0,00010942 | ||
25/04/2026 08:03:48 | 71 | 16 464 736 29,94 % | 77,91 | 0,00128292 | 0,00012829 | ||
25/04/2026 08:03:48 | 88 | 12 471 196 22,68 % | 70,65 | 0,00088118 | 0,00008811 | ||
25/04/2026 08:03:47 | 77 | 8 989 956 16,35 % | 135,55 | 0,00121863 | 0,00012186 | ||
25/04/2026 08:03:47 | 93 | 14 274 547 25,96 % | 284,89 | 0,00406669 | 0,00040666 | ||
25/04/2026 08:03:46 | 60 | 7 911 521 14,39 % | 73,88 | 0,00058452 | 0,00005845 | ||
25/04/2026 08:03:46 | 137 | 11 053 471 20,1 % | 140,08 | 0,00154843 | 0,00015484 | ||
25/04/2026 08:03:45 | 79 | 9 382 924 17,06 % | 54,63 | 0,00051263 | 0,00005126 | ||
25/04/2026 08:03:45 | 106 | 12 611 089 22,93 % | 88,9 | 0,00112117 | 0,00011211 | ||
25/04/2026 08:03:44 | 84 | 12 333 151 22,43 % | 61,61 | 0,00075996 | 0,00007599 | ||
25/04/2026 08:03:44 | 89 | 14 795 107 26,91 % | 147,61 | 0,00218394 | 0,00021839 | ||
25/04/2026 08:03:44 | 78 | 9 115 023 16,58 % | 79,48 | 0,0007245 | 0,00007245 |
