Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 23:28:07 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 23:28:05 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 23:28:03 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 23:28:01 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 23:27:59 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 23:27:57 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
24/04/2026 23:27:55 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 23:27:53 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 23:27:51 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 23:27:49 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 23:27:47 | 1 | 907 | 51 902 0,18 % | 252 | ||
24/04/2026 23:27:45 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | 252 | ||
24/04/2026 23:27:43 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 23:27:41 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 23:27:39 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 23:27:37 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 23:27:35 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 23:27:33 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 23:27:31 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 23:27:29 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 |
