Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 07:35:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 07:35:41 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
26/04/2026 07:35:39 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 07:35:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 07:35:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 07:35:33 | 2 | 1 573 | 103 198 0,35 % | 252 | ||
26/04/2026 07:35:31 | 2 | 2 153 | 173 975 0,58 % | 252 | ||
26/04/2026 07:35:29 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
26/04/2026 07:35:27 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 07:35:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 07:35:23 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 07:35:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 07:35:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 07:35:17 | 2 | 1 115 | 207 563 0,7 % | 252 | ||
26/04/2026 07:35:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 07:35:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 07:35:11 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 07:35:09 | 3 | 1 521 | 122 256 0,41 % | 252 | ||
26/04/2026 07:35:07 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 07:35:05 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 |
