Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 03:25:23 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 03:25:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 03:25:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 03:25:17 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
26/04/2026 03:25:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 03:25:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 03:25:11 | 2 | 1 215 | 84 267 0,29 % | 252 | ||
26/04/2026 03:25:09 | 2 | 2 921 | 277 520 0,93 % | 252 | ||
26/04/2026 03:25:07 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 03:25:05 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 03:25:03 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 03:25:01 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 03:24:59 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 03:24:57 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 03:24:55 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | 252 | ||
26/04/2026 03:24:53 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | 252 | ||
26/04/2026 03:24:51 | 2 | 1 022 | 67 302 0,23 % | 252 | ||
26/04/2026 03:24:49 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 03:24:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
26/04/2026 03:24:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 |
