Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 07:45:13 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 07:45:11 | 3 | 1 521 | 122 220 0,41 % | 252 | ||
25/04/2026 07:45:09 | 1 | 907 | 57 478 0,2 % | 252 | ||
25/04/2026 07:45:07 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 07:45:05 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 07:45:03 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 07:45:01 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 07:44:59 | 2 | 1 182 | 80 206 0,27 % | 252 | ||
25/04/2026 07:44:57 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 07:44:55 | 1 | 907 | 57 478 0,2 % | 252 | ||
25/04/2026 07:44:53 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 07:44:51 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 07:44:49 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 07:44:47 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 07:44:45 | 1 | 907 | 54 678 0,19 % | 252 | ||
25/04/2026 07:44:43 | 1 | 907 | 54 666 0,19 % | 252 | ||
25/04/2026 07:44:41 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 07:44:39 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 07:44:37 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 07:44:35 | 2 | 2 089 | 165 391 0,56 % | 252 |
