Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026 01:12:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 01:12:39 | 3 | 1 883 | 194 269 0,49 % | 7 | ||
18/04/2026 01:12:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18/04/2026 01:12:33 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
18/04/2026 01:12:30 | 1 | 1 851 | 116 304 0,3 % | 7 | ||
18/04/2026 01:12:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 01:12:24 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
18/04/2026 01:12:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18/04/2026 01:12:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 01:12:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 01:12:12 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
18/04/2026 01:12:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 01:12:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 01:12:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18/04/2026 01:12:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 01:11:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18/04/2026 01:11:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 01:11:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026 01:11:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18/04/2026 01:11:45 | 0 | 612 | 0 | 7 |
