Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | $0,00002784 | 20 862 | 215 | Frappe clôturée | 26/05/2024 15:59:28 | |
| 1222 | $0,0001779 | 10 764 | 215 | Frappe clôturée | 10/06/2024 11:21:31 | |
| 1223 | $0,0005956 | 57 113 | 215 | Frappe clôturée | 20/08/2024 08:05:05 | |
| 1224 | $0,0003248 | 1 390 | 215 | Frappe en coursProgression : 1,88 % | 27/09/2024 09:57:08 | |
| 1225 | $0,000001222 | 22 340 | 215 | Frappe clôturée | 19/11/2024 08:20:15 | |
| 1226 | $0,002011 | 17 957 | 215 | Frappe en coursProgression : 42,11 % | 19/11/2024 10:30:40 | |
| 1227 | $0,07735 | 363 | 215 | Frappe en coursProgression : 90,01 % | 09/04/2025 14:08:16 | |
| 1228 | $0,0001933 | 6 938 | 214 | Frappe clôturée | 21/04/2024 05:27:49 | |
| 1229 | $0,0009282 | 5 328 | 214 | Frappe en coursProgression : 18,48 % | 05/07/2024 13:44:12 | |
| 1230 | $0,006188 | 14 028 | 214 | Frappe en coursProgression : 13,5 % | 20/11/2024 05:06:04 | |
| 1231 | $0,0007657 | 5 689 | 213 | Frappe clôturée | 16/09/2024 14:37:07 | |
| 1232 | $0,01082 | 23 164 | 213 | Frappe clôturée | 27/09/2024 19:22:13 | |
| 1233 | $0,4176 | 21 655 | 213 | Frappe clôturée | 05/10/2024 21:39:31 | |
| 1234 | $0,00116 | 11 877 | 213 | Frappe en coursProgression : 24,17 % | 16/10/2024 23:02:48 | |
| 1235 | $2 320,548 | 326 | 212 | Offre totale fixe | 20/04/2024 13:29:41 | |
| 1236 | $0,00000611 | 61 179 | 212 | Frappe clôturée | 21/05/2024 11:44:40 | |
| 1237 | 0 | 15 024 | 212 | Frappe en coursProgression : 27,5 % | 17/11/2024 01:33:16 | |
| 1238 | $0,0003867 | 2 922 | 212 | Frappe clôturée | 13/12/2024 17:18:41 | |
| 1239 | $0,003867 | 49 816 | 211 | Frappe clôturée | 20/04/2024 09:32:41 | |
| 1240 | $0,0003867 | 49 716 | 211 | Frappe clôturée | 14/05/2024 00:57:57 |




















