Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 0 | 6 659 | 782 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:10:54 | |
| 442 | $3,8861 | 15 151 | 782 | Frappe clôturée | 22/04/2024 05:44:47 | |
| 443 | $0,003108 | 2 989 | 782 | Frappe en coursProgression : 91,06 % | 23/09/2024 19:31:11 | |
| 444 | $0,00001305 | 116 798 | 782 | Frappe clôturée | 14/10/2024 02:16:28 | |
| 445 | $0,00001554 | 6 151 | 776 | Frappe en coursProgression : 95,33 % | 05/10/2024 15:43:24 | |
| 446 | $0,00003886 | 57 544 | 775 | Frappe en coursProgression : 13,73 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 447 | $0,003886 | 83 797 | 775 | Frappe clôturée | 06/06/2024 10:44:50 | |
| 448 | 0 | 74 992 | 773 | Frappe clôturée | 22/12/2024 02:36:18 | |
| 449 | $0,000004663 | 89 817 | 770 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 450 | $0,000004663 | 52 322 | 768 | Frappe clôturée | 06/08/2024 00:56:28 | |
| 451 | $0,0006995 | 3 766 | 763 | Frappe en coursProgression : 95,36 % | 20/08/2024 21:56:58 | |
| 452 | 0 | 5 058 | 759 | Frappe en coursProgression : 36,77 % | 13/01/2025 02:11:55 | |
| 453 | 0 | 104 904 | 758 | Frappe clôturée | 23/07/2024 10:14:04 | |
| 454 | $0,0001165 | 155 644 | 758 | Frappe clôturée | 19/10/2024 04:16:34 | |
| 455 | $0,1865 | 5 273 | 755 | Frappe en coursProgression : 95,01 % | 19/08/2024 00:36:07 | |
| 456 | $0,000007694 | 50 736 | 755 | Frappe clôturée | 27/12/2024 02:28:28 | |
| 457 | $0,0000001119 | 4 936 | 753 | Frappe en coursProgression : 96,01 % | 12/02/2025 20:22:39 | |
| 458 | $0,0202 | 87 842 | 752 | Frappe en coursProgression : 40,92 % | 18/01/2025 15:20:17 | |
| 459 | $0,00001468 | 54 028 | 751 | Frappe clôturée | 17/11/2024 17:24:37 | |
| 460 | $0,00544 | 93 129 | 749 | Frappe clôturée | 30/05/2024 13:27:44 |



















