Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 22:49:49 | 1 | 2 | 0,45350361 | 0,0000226 | ||
26/04/2026 06:35:18 | 1 | 5 | 0,45216777 | 0,00000658 | ||
25/04/2026 17:59:12 | 1 | 2 | 0,45053394 | 0,00000277 | ||
25/04/2026 20:55:33 | 1 | 2 | 0,45001764 | 0,00001973 | ||
26/04/2026 10:45:19 | 1 | 2 | 0,44931986 | 0,00000233 | ||
26/04/2026 11:05:28 | 1 | 1 | 0,44931753 | 0,00000768 | ||
26/04/2026 05:06:45 | 1 | 2 | 0,44793791 | 0,00000226 | ||
26/04/2026 11:05:28 | 3 | 1 | 0,44699497 | 0,00000486 | ||
26/04/2026 12:22:06 | 5 | 1 | 0,44625452 | 0,0000078 | ||
26/04/2026 00:35:18 | 1 | 3 | 0,44575028 | 0,00000522 | ||
26/04/2026 11:15:24 | 2 | 3 | 0,44520071 | 0,0000408 | ||
26/04/2026 10:15:23 | 1 | 1 | 0,44430334 | 0,000144 | ||
25/04/2026 17:59:12 | 1 | 1 | 0,44412661 | 0,00012661 | ||
26/04/2026 11:48:59 | 1 | 2 | 0,44380439 | 0,0001695 | ||
26/04/2026 00:58:55 | 1 | 2 | 0,44339417 | 0,00000226 | ||
26/04/2026 13:06:10 | 1 | 4 | 0,44297197 | 0,0000059 | ||
26/04/2026 12:22:06 | 1 | 2 | 0,44220452 | 0,00000452 | ||
26/04/2026 16:19:55 | 2 | 2 | 0,44180761 | 0,00000374 | ||
26/04/2026 08:41:19 | 4 | 1 | 0,44171648 | 0,00001428 | ||
26/04/2026 10:38:04 | 7 | 1 | 0,44165548 | 0,00002172 |
