Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 23/02/2026 00:35:54 | 18 467 | 3,125 0,00043117 | 0,00002395 | ||
36 | 23/02/2026 00:34:20 | 16 875 | 3,125 0,00062865 | 0,00001746 | ||
89 | 23/02/2026 00:28:07 | 88 552 | 3,125 0,00120817 | 0,00001357 | ||
103 | 23/02/2026 00:16:16 | 98 605 | 3,125 0,00271372 | 0,00002634 | ||
34 | 23/02/2026 00:06:06 | 24 870 | 3,125 0,00099122 | 0,00002915 | ||
25 | 23/02/2026 00:01:15 | 29 930 | 3,125 0,00033663 | 0,00001346 | ||
73 | 22/02/2026 23:58:12 | 57 239 | 3,125 0,00089484 | 0,00001225 | ||
29 | 22/02/2026 23:48:08 | 18 197 | 3,125 0,00048177 | 0,00001661 | ||
160 | 22/02/2026 23:45:06 | 122 859 | 3,125 0,00306825 | 0,00001917 | ||
1 | 22/02/2026 23:42:44 | 212 | 3,125 | 0BCH | ||
14 | 22/02/2026 23:21:51 | 12 362 | 3,125 0,00014684 | 0,00001048 | ||
18 | 22/02/2026 23:20:24 | 19 245 | 3,125 0,00029039 | 0,00001613 | ||
184 | 22/02/2026 23:17:21 | 180 678 | 3,125 0,00209677 | 0,00001139 | ||
33 | 22/02/2026 22:55:23 | 27 682 | 3,125 0,00044365 | 0,00001344 | ||
15 | 22/02/2026 22:52:12 | 11 342 | 3,125 0,00011622 | 0,00000774 | ||
40 | 22/02/2026 22:50:06 | 35 182 | 3,125 0,00063449 | 0,00001586 | ||
7 | 22/02/2026 22:44:00 | 8 129 | 3,125 0,00008624 | 0,00001232 | ||
195 | 22/02/2026 22:42:53 | 300 990 | 3,125 0,00492076 | 0,00002523 | ||
34 | 22/02/2026 22:17:31 | 49 147 | 3,125 0,00172075 | 0,00005061 | ||
27 | 22/02/2026 22:15:16 | 10 962 | 3,125 0,00024412 | 0,00000904 |
