Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 15/03/2026 21:20:43 | 233 198 | 3,125 0,0036469 | 0,0000248 | ||
32 | 15/03/2026 21:07:50 | 31 999 | 3,125 0,00063872 | 0,00001996 | ||
92 | 15/03/2026 21:04:48 | 135 051 | 3,125 0,00146036 | 0,00001587 | ||
43 | 15/03/2026 20:54:54 | 57 764 | 3,125 0,00092359 | 0,00002147 | ||
26 | 15/03/2026 20:50:32 | 29 444 | 3,125 0,00042454 | 0,00001632 | ||
53 | 15/03/2026 20:46:43 | 46 938 | 3,125 0,00056391 | 0,00001063 | ||
28 | 15/03/2026 20:39:50 | 47 116 | 3,125 0,00064853 | 0,00002316 | ||
53 | 15/03/2026 20:36:40 | 91 072 | 3,125 0,0009509 | 0,00001794 | ||
3 | 15/03/2026 20:31:18 | 5 764 | 3,125 0,0000567 | 0,0000189 | ||
21 | 15/03/2026 20:31:12 | 33 490 | 3,125 0,00037181 | 0,0000177 | ||
64 | 15/03/2026 20:29:10 | 106 009 | 3,125 0,00115911 | 0,00001811 | ||
215 | 15/03/2026 20:22:02 | 314 833 | 3,125 0,00377463 | 0,00001755 | ||
7 | 15/03/2026 20:19:14 | 2 207 | 3,125 0,00115658 | 0,00016522 | ||
105 | 15/03/2026 19:58:40 | 149 287 | 3,125 0,00164974 | 0,00001571 | ||
178 | 15/03/2026 19:48:16 | 286 958 | 3,125 0,00365341 | 0,00002052 | ||
37 | 15/03/2026 19:28:54 | 52 710 | 3,125 0,0005919 | 0,00001599 | ||
70 | 15/03/2026 19:23:31 | 58 450 | 3,125 0,00098853 | 0,00001412 | ||
185 | 15/03/2026 19:12:00 | 117 933 | 3,125 0,00377047 | 0,00002038 | ||
103 | 15/03/2026 18:51:10 | 90 357 | 3,125 0,00129328 | 0,00001255 | ||
51 | 15/03/2026 18:37:31 | 28 585 | 3,125 0,00059933 | 0,00001175 |
