Transactions volumineuses
6 674 702 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 24/04/2026 21:47:03 | 1,379 | 0,00000426 | |||||
swapExactAmountIn | 24/04/2026 21:42:59 | 1,379 | 0,0000033 | |||||
swapExactAmountIn | 24/04/2026 20:53:49 | 1,379 | 0,00000333 | |||||
0xe21fd0e9 | 24/04/2026 20:53:13 | 1,379 | 0,00000165 | |||||
0xe21fd0e9 | 24/04/2026 20:53:07 | 1,379 | 0,00000165 | |||||
swapExactAmountIn | 24/04/2026 20:52:09 | 1,379 | 0,00000284 | |||||
swapExactAmountIn | 24/04/2026 20:50:39 | 1,379 | 0,00000129 | |||||
swapExactAmountIn | 24/04/2026 20:50:25 | 1,379 | 0,00000127 | |||||
0xe21fd0e9 | 25/04/2026 09:46:39 | 1,378 | 0,00000553 | |||||
0xe21fd0e9 | 25/04/2026 04:03:01 | 1,378 | 0,00000298 | |||||
0xe21fd0e9 | 25/04/2026 04:02:39 | 1,378 | 0,00001187 | |||||
0xe21fd0e9 | 25/04/2026 04:01:03 | 1,378 | 0,00000448 | |||||
0xe21fd0e9 | 25/04/2026 04:01:03 | 1,378 | 0,00000448 | |||||
0xe21fd0e9 | 25/04/2026 04:01:01 | 1,378 | 0,00000447 | |||||
swapExactAmountIn | 25/04/2026 04:00:49 | 1,378 | 0,00000652 | |||||
0xe21fd0e9 | 25/04/2026 04:00:25 | 1,378 | 0,00000172 | |||||
0xe21fd0e9 | 25/04/2026 04:00:25 | 1,378 | 0,00000166 | |||||
swapExactAmountIn | 25/04/2026 03:59:55 | 1,378 | 0,00000511 | |||||
0xe21fd0e9 | 25/04/2026 03:59:05 | 1,378 | 0,0000017 | |||||
swapExactAmountIn | 25/04/2026 03:58:39 | 1,378 | 0,00000134 |
