Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 13:07:30 | 4 | 119 958 0,3 % | 646,9 | 0,0000776 | 0,00000253 | ||
24/04/2026 13:07:29 | 12 | 352 564 0,89 % | 21,36 | 0,00000753 | 0,00000753 | ||
24/04/2026 13:07:28 | 21 | 10 931 972 27,33 % | 271,93 | 0,00297282 | 0,00022893 | ||
24/04/2026 13:07:27 | 18 | 681 283 1,71 % | 30,86 | 0,00002102 | 0,0000144 | ||
24/04/2026 13:07:26 | 10 | 2 693 706 6,74 % | 21,31 | 0,00005741 | 0,00005715 | ||
24/04/2026 13:07:25 | 9 | 7 873 272 19,69 % | 22,76 | 0,0001792 | 0,0001652 | ||
24/04/2026 13:07:24 | 17 | 1 915 348 4,79 % | 54,47 | 0,00010433 | 0,00004042 | ||
24/04/2026 13:07:23 | 14 | 503 435 1,26 % | 343,46 | 0,00017291 | 0,00001073 | ||
24/04/2026 13:07:22 | 18 | 10 441 719 26,11 % | 49,43 | 0,00051615 | 0,0002185 | ||
24/04/2026 13:07:21 | 9 | 480 384 1,21 % | 21,66 | 0,0000104 | 0,00001015 | ||
24/04/2026 13:07:20 | 12 | 710 553 1,78 % | 246,68 | 0,00017528 | 0,00001516 | ||
24/04/2026 13:07:19 | 12 | 4 632 621 11,59 % | 23,57 | 0,00010919 | 0,00009865 | ||
24/04/2026 13:07:18 | 9 | 670 076 1,68 % | 22,26 | 0,00001492 | 0,0000144 | ||
24/04/2026 13:07:17 | 14 | 711 554 1,78 % | 10,45 | 0,00743584 | 0,00001544 | ||
24/04/2026 13:07:16 | 20 | 5 197 321 13 % | 23,39 | 0,00012161 | 0,00011239 | ||
24/04/2026 13:07:15 | 14 | 1 369 705 3,43 % | 26,95 | 0,00003692 | 0,00002984 | ||
24/04/2026 13:07:14 | 15 | 3 952 140 9,89 % | 1,28 | 0,00508011 | 0,00008611 | ||
24/04/2026 13:07:13 | 18 | 6 450 115 16,13 % | 22,73 | 0,00014665 | 0,00013954 | ||
24/04/2026 13:07:12 | 19 | 1 962 860 4,91 % | 25,55 | 0,00005016 | 0,00004271 | ||
24/04/2026 13:07:11 | 16 | 1 373 558 3,44 % | 133,75 | 0,00018371 | 0,00003011 |
