Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 04:14:52 | 20 | 6 398 712 16 % | 92,19 | 0,00058991 | 0,00016731 | ||
25/04/2026 04:14:51 | 17 | 1 619 056 4,05 % | 275,03 | 0,0004453 | 0,00004262 | ||
25/04/2026 04:14:50 | 27 | 5 866 386 14,67 % | 175,05 | 0,00102694 | 0,00015359 | ||
25/04/2026 04:14:49 | 23 | 6 498 014 16,25 % | 190,97 | 0,00124092 | 0,0001689 | ||
25/04/2026 04:14:48 | 25 | 4 413 461 11,04 % | 128,96 | 0,00056918 | 0,00011457 | ||
25/04/2026 04:14:47 | 18 | 2 115 032 5,29 % | 256,25 | 0,00054197 | 0,00005519 | ||
25/04/2026 04:14:46 | 19 | 6 131 660 15,33 % | 895,24 | 0,00548934 | 0,00015903 | ||
25/04/2026 04:14:45 | 17 | 1 893 287 4,74 % | 258,55 | 0,00048952 | 0,0000494 | ||
25/04/2026 04:14:44 | 20 | 1 728 915 4,33 % | 259,69 | 0,00044899 | 0,0000454 | ||
25/04/2026 04:14:43 | 30 | 6 883 245 17,21 % | 85,23 | 0,0005867 | 0,00017925 | ||
25/04/2026 04:14:42 | 7 | 1 343 241 3,36 % | 320,61 | 0,00043066 | 0,00003524 | ||
25/04/2026 04:14:41 | 21 | 2 587 725 6,47 % | 419,07 | 0,00108445 | 0,00006817 | ||
25/04/2026 04:14:40 | 17 | 5 686 424 14,22 % | 121,15 | 0,00068891 | 0,00014907 | ||
25/04/2026 04:14:39 | 29 | 3 009 291 7,53 % | 249,61 | 0,00075115 | 0,0000791 | ||
25/04/2026 04:14:38 | 9 | 1 439 169 3,6 % | 300,94 | 0,00043311 | 0,0000381 | ||
25/04/2026 04:14:37 | 21 | 5 813 655 14,54 % | 122,73 | 0,00071356 | 0,00015313 | ||
25/04/2026 04:14:36 | 30 | 2 916 148 7,3 % | 297 | 0,00086611 | 0,00007704 | ||
25/04/2026 04:14:35 | 10 | 1 994 940 4,99 % | 594,54 | 0,00118608 | 0,000053 | ||
25/04/2026 04:14:34 | 22 | 6 118 866 15,3 % | 111,47 | 0,00068208 | 0,00016158 | ||
25/04/2026 04:14:33 | 18 | 3 878 520 9,7 % | 186,98 | 0,00072523 | 0,00010245 |
