Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 14:02:31 | 62 | 8 405 919 21,02 % | 386,77 | 0,00325118 | 0,00017567 | ||
24/04/2026 14:02:30 | 10 | 878 747 2,2 % | 28,66 | 0,00002518 | 0,00001852 | ||
24/04/2026 14:02:29 | 11 | 582 354 1,46 % | 248,59 | 0,00014477 | 0,00001239 | ||
24/04/2026 14:02:28 | 18 | 10 467 023 26,17 % | 33,54 | 0,00035113 | 0,00021874 | ||
24/04/2026 14:02:27 | 18 | 1 473 304 3,69 % | 25,53 | 0,00003762 | 0,00003101 | ||
24/04/2026 14:02:26 | 8 | 2 736 168 6,85 % | 21,25 | 0,00005815 | 0,00005779 | ||
24/04/2026 14:02:25 | 18 | 10 454 133 26,14 % | 36,47 | 0,00038136 | 0,00021675 | ||
24/04/2026 14:02:24 | 11 | 2 895 565 7,24 % | 34,79 | 0,00010075 | 0,00006022 | ||
24/04/2026 14:02:23 | 12 | 900 654 2,26 % | 21,73 | 0,00001957 | 0,00001889 | ||
24/04/2026 14:02:22 | 17 | 8 605 485 21,52 % | 53,01 | 0,00045626 | 0,00017817 | ||
24/04/2026 14:02:21 | 21 | 2 308 668 5,78 % | 90,53 | 0,00020902 | 0,00004803 | ||
24/04/2026 14:02:20 | 10 | 497 308 1,25 % | 21,01 | 0,00001045 | 0,00001044 | ||
24/04/2026 14:02:19 | 17 | 8 588 341 21,48 % | 25,69 | 0,00022067 | 0,00017809 | ||
24/04/2026 14:02:18 | 11 | 555 700 1,39 % | 21,43 | 0,0000119 | 0,00001163 | ||
24/04/2026 14:02:17 | 14 | 548 133 1,38 % | 33,19 | 0,00001819 | 0,00001159 | ||
24/04/2026 14:02:16 | 20 | 7 974 221 19,94 % | 31,65 | 0,00025241 | 0,00016671 | ||
24/04/2026 14:02:15 | 14 | 483 017 1,21 % | 591,04 | 0,00028548 | 0,00001019 | ||
24/04/2026 14:02:14 | 13 | 1 115 311 2,79 % | 1 | 0,00112469 | 0,00002374 | ||
24/04/2026 14:02:13 | 13 | 7 934 024 19,84 % | 22,81 | 0,00018104 | 0,00016701 | ||
24/04/2026 14:02:12 | 10 | 493 670 1,24 % | 100,76 | 0,00004974 | 0,00001049 |
