Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 00:35:33 | 22 | 7 421 609 18,56 % | 81,45 | 0,00060451 | 0,00028251 | ||
25/04/2026 00:35:32 | 21 | 3 356 807 8,4 % | 209,02 | 0,00070164 | 0,000128 | ||
25/04/2026 00:35:31 | 22 | 5 225 611 13,07 % | 131,69 | 0,0006882 | 0,00019855 | ||
25/04/2026 00:35:30 | 18 | 1 859 172 4,65 % | 218,25 | 0,00040577 | 0,00007107 | ||
25/04/2026 00:35:29 | 18 | 5 370 156 13,43 % | 1,07 | 0,00575023 | 0,00020447 | ||
25/04/2026 00:35:28 | 23 | 8 061 661 20,16 % | 246,91 | 0,00199057 | 0,00030337 | ||
25/04/2026 00:35:27 | 17 | 1 304 998 3,27 % | 38,56 | 0,00005032 | 0,00004948 | ||
25/04/2026 00:35:26 | 18 | 4 132 338 10,34 % | 1,28 | 0,00530957 | 0,00015663 | ||
25/04/2026 00:35:25 | 18 | 5 226 620 13,07 % | 67,89 | 0,00035485 | 0,00019739 | ||
25/04/2026 00:35:24 | 17 | 428 921 1,08 % | 136,12 | 0,00005838 | 0,00001636 | ||
25/04/2026 00:35:24 | 92 | 5 591 046 13,98 % | 213,7 | 0,00119484 | 0,00021232 | ||
25/04/2026 00:35:19 | 8 | 1 145 598 2,87 % | 704,48 | 0,00080706 | 0,00004567 | ||
25/04/2026 00:35:18 | 24 | 2 166 336 5,42 % | 336,12 | 0,00072815 | 0,00008682 | ||
25/04/2026 00:35:17 | 16 | 5 499 415 13,75 % | 151,21 | 0,0008316 | 0,00021944 | ||
25/04/2026 00:35:16 | 18 | 4 657 556 11,65 % | 531,31 | 0,00247461 | 0,00018548 | ||
25/04/2026 00:35:15 | 27 | 7 313 280 18,29 % | 185,72 | 0,00135823 | 0,00028846 | ||
25/04/2026 00:35:14 | 14 | 1 727 338 4,32 % | 391,85 | 0,00067686 | 0,00006857 | ||
25/04/2026 00:35:13 | 18 | 2 556 760 6,4 % | 302,51 | 0,00077346 | 0,00010191 | ||
25/04/2026 00:35:12 | 21 | 2 612 865 6,54 % | 281,02 | 0,00073429 | 0,00010456 | ||
25/04/2026 00:35:11 | 19 | 1 894 005 4,74 % | 387,94 | 0,00073477 | 0,00007624 |
