Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 01:51:23 | 16 | 4 980 058 12,46 % | 154,68 | 0,00077031 | 0,00052787 | ||
25/04/2026 01:51:22 | 25 | 3 001 377 7,51 % | 710,72 | 0,00213316 | 0,00031902 | ||
25/04/2026 01:51:21 | 19 | 884 491 2,22 % | 240,15 | 0,00021241 | 0,00009485 | ||
25/04/2026 01:51:20 | 20 | 5 246 853 13,12 % | 177,09 | 0,00092919 | 0,00056062 | ||
25/04/2026 01:51:19 | 17 | 2 565 195 6,42 % | 1,31 | 0,00337504 | 0,00027519 | ||
25/04/2026 01:51:18 | 36 | 1 590 658 3,98 % | 140,77 | 0,00022392 | 0,00017182 | ||
25/04/2026 01:51:17 | 41 | 9 090 135 22,73 % | 118,55 | 0,00107763 | 0,00096757 | ||
25/04/2026 01:51:16 | 40 | 2 499 827 6,25 % | 142,18 | 0,00035543 | 0,00026721 | ||
25/04/2026 01:51:15 | 38 | 1 558 777 3,9 % | 150 | 0,00023381 | 0,00016778 | ||
25/04/2026 01:51:14 | 64 | 11 512 682 28,79 % | 110,68 | 0,00127428 | 0,00121262 | ||
25/04/2026 01:51:13 | 37 | 3 983 772 9,96 % | 151,12 | 0,00060206 | 0,00041959 | ||
25/04/2026 01:51:12 | 55 | 3 542 952 8,86 % | 346,31 | 0,00122698 | 0,00037362 | ||
25/04/2026 01:51:11 | 37 | 19 846 320 49,62 % | 103,12 | 0,00204659 | 0,00199958 | ||
25/04/2026 01:51:10 | 57 | 2 299 002 5,75 % | 187,17 | 0,00043032 | 0,00023274 | ||
25/04/2026 01:51:09 | 39 | 1 455 073 3,64 % | 121,69 | 0,00017707 | 0,00014837 | ||
25/04/2026 01:51:08 | 51 | 9 106 303 22,77 % | 292,14 | 0,00266037 | 0,000915 | ||
25/04/2026 01:51:07 | 44 | 3 041 833 7,61 % | 478,49 | 0,00145551 | 0,00030646 | ||
25/04/2026 01:51:06 | 43 | 2 386 375 5,97 % | 844,63 | 0,00201562 | 0,00024152 | ||
25/04/2026 01:51:05 | 3 | 303 620 0,76 % | 103,12 | 0,00003131 | 0,00003105 | ||
25/04/2026 01:51:04 | 26 | 20 619 166 51,55 % | 109,13 | 0,00225028 | 0,0020105 |
