Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 02:26:33 | 2 | 854 | 4 386 215 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 02:26:33 | 2 | 879 | 51 328 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 02:26:31 | 2 | 1 681 | 153 831 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 02:26:30 | 2 | 2 396 | 440 917 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 02:26:28 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 02:26:28 | 2 | 1 040 | 76 677 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 02:26:28 | 2 | 953 | 208 499 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 02:26:27 | 2 | 1 092 | 773 102 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 02:26:27 | 2 | 7 356 | 1 796 722 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 02:26:27 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 02:26:26 | 2 | 953 | 280 729 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 02:26:26 | 2 | 1 617 | 85 270 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 02:26:26 | 2 | 1 080 | 770 302 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 02:26:24 | 2 | 1 489 | 69 800 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 02:26:24 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 02:26:24 | 2 | 953 | 1 795 171 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 02:26:23 | 2 | 1 053 | 715 268 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 02:26:22 | 2 | 1 048 | 734 100 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 02:26:20 | 2 | 1 252 | 1 575 079 0,01 % | 101,68 | ||
28/04/2026 02:26:18 | 2 | 953 | 145 794 0,01 % | 101,68 |
