Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 01:04:04 | 2 | 2 846 | 391 849 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 01:04:03 | 2 | 886 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 01:04:00 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 01:04:00 | 2 | 1 307 | 375 248 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 01:03:59 | 2 | 886 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 01:03:58 | 2 | 1 053 | 711 490 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 01:03:57 | 2 | 1 808 | 1 210 700 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 01:03:56 | 2 | 886 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 01:03:56 | 2 | 811 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 01:03:55 | 2 | 814 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 01:03:54 | 2 | 886 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 01:03:52 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 01:03:52 | 2 | 1 053 | 761 277 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 01:03:51 | 2 | 886 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 01:03:51 | 2 | 848 | 133 635 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 01:03:50 | 2 | 920 | 220 949 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 01:03:48 | 2 | 886 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 01:03:46 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 01:03:46 | 2 | 886 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 01:03:45 | 2 | 1 053 | 761 277 0,01 % | 101,68 |
