Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 10:22:24 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 10:22:24 | 2 | 850 | 341 165 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 10:22:17 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 10:22:16 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 10:22:02 | 2 | 2 135 | 247 005 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 10:22:01 | 2 | 854 | 3 192 654 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 10:22:00 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 10:21:59 | 2 | 1 659 | 459 113 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 10:21:57 | 2 | 850 | 100 459 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 10:21:51 | 2 | 953 | 1 795 195 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 10:21:49 | 2 | 1 059 | 691 604 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 10:21:41 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 10:21:38 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 10:21:34 | 2 | 2 396 | 429 850 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 10:21:32 | 2 | 850 | 100 459 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 10:21:31 | 2 | 7 356 | 1 805 458 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 10:21:28 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 10:21:20 | 2 | 881 | 51 054 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 10:21:12 | 2 | 824 | 40 245 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 10:21:05 | 2 | 850 | 100 459 0,01 % | 101,68 |
