Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 klo 08.35.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 08.35.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 08.35.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 08.35.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 08.35.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 08.35.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 08.35.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 08.35.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 08.35.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 08.35.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 08.35.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 08.35.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 08.35.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 08.35.04 | DECLARE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 08.35.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 08.35.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 08.35.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 08.35.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 08.35.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26.04.2026 klo 08.35.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
