Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 klo 18.25.57 | 0,00001157 | 0,00000016 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026 klo 18.25.57 | 0ETH | 0ETH | |||||
claim | 27.04.2026 klo 18.25.55 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
approve | 27.04.2026 klo 18.25.55 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
approve | 27.04.2026 klo 18.25.55 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x00d5a9e8 | 27.04.2026 klo 18.25.55 | 0,000005 | 0,00000008 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 klo 18.25.55 | 0,0000001 | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 klo 18.25.55 | 0,0000001 | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 klo 18.25.55 | 0,0000001 | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 27.04.2026 klo 18.25.55 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
swapExactTokensForETH | 27.04.2026 klo 18.25.55 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 klo 18.25.55 | 0,0000001 | 0,00000004 | |||||
swapExactTokensForETH | 27.04.2026 klo 18.25.55 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swap | 27.04.2026 klo 18.25.55 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
handleOps | 27.04.2026 klo 18.25.55 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
batchAirdrop | 27.04.2026 klo 18.25.55 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
claim | 27.04.2026 klo 18.25.55 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026 klo 18.25.55 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactTokensForETH | 27.04.2026 klo 18.25.53 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 klo 18.25.53 | 0,0000001 | 0,00000004 |
