Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 klo 14.33.08 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026 klo 14.33.08 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026 klo 14.33.08 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026 klo 14.33.08 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026 klo 14.33.08 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026 klo 14.33.08 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026 klo 14.33.08 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026 klo 14.33.08 | IBC acknowledgement | -- | -- | ||||
27.04.2026 klo 14.33.08 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026 klo 14.33.08 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026 klo 14.33.08 | Post price | -- | -- | ||||
27.04.2026 klo 14.33.08 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026 klo 14.33.08 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026 klo 14.32.57 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026 klo 14.32.57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026 klo 14.32.57 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026 klo 14.32.45 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026 klo 14.32.40 | IBC transfer | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026 klo 14.32.34 | Post price | -- | -- | ||||
27.04.2026 klo 14.32.34 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
