Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
addLiquidityETH | 26.04.2026 klo 01.47.59 | 2,19 | 0,00001714 | |||||
multicall | 26.04.2026 klo 18.53.27 | 2,187 | 0,00000075 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026 klo 07.38.29 | 2,18306422 | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026 klo 08.06.27 | 2,183 | 0,00000016 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026 klo 08.11.19 | 2,18299721 | 0,0000038 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026 klo 08.01.15 | 2,18256387 | 0,00000025 | |||||
depositV3 | 26.04.2026 klo 06.31.19 | 2,18229176 | 0,00000047 | |||||
addLiquidityETH | 26.04.2026 klo 19.15.13 | 2,18 | 0,00001714 | |||||
addLiquidityETH | 26.04.2026 klo 14.50.05 | 2,18 | 0,00001715 | |||||
addLiquidityETH | 26.04.2026 klo 11.28.31 | 2,18 | 0,00001714 | |||||
addLiquidityETH | 26.04.2026 klo 07.36.57 | 2,18 | 0,00001714 | |||||
addLiquidityETH | 26.04.2026 klo 07.16.01 | 2,18 | 0,00001714 | |||||
addLiquidityETH | 26.04.2026 klo 06.20.57 | 2,18 | 0,00001714 | |||||
addLiquidityETH | 26.04.2026 klo 06.03.49 | 2,18 | 0,00001714 | |||||
addLiquidityETH | 26.04.2026 klo 05.51.31 | 2,18 | 0,00001714 | |||||
addLiquidityETH | 26.04.2026 klo 05.40.31 | 2,18 | 0,00001715 | |||||
addLiquidityETH | 26.04.2026 klo 04.48.27 | 2,18 | 0,00001714 | |||||
addLiquidityETH | 26.04.2026 klo 04.27.35 | 2,18 | 0,00001714 | |||||
addLiquidityETH | 26.04.2026 klo 03.57.45 | 2,18 | 0,00001714 | |||||
addLiquidityETH | 26.04.2026 klo 03.31.15 | 2,18 | 0,00001714 |
