Jugadas en apelación
| Índice | Tipo de jugada | Dirección | Bloque L2 | Estado de la jugada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1345 | 1 | 13/12/2025, 08:21:23 | Gana el acusado | 16/12/2025, 20:22:47 | ||
1345 | 1 | 13/12/2025, 10:21:47 | Gana el acusado | 16/12/2025, 22:23:11 | ||
1345 | 1 | 13/12/2025, 18:23:47 | Gana el acusado | 17/12/2025, 06:24:59 | ||
1345 | 1 | 12/12/2025, 14:17:23 | Gana el acusado | 16/12/2025, 02:18:47 | ||
1345 | 1 | 13/12/2025, 01:19:59 | Gana el acusado | 16/12/2025, 13:20:59 | ||
1345 | 1 | 13/12/2025, 12:22:11 | Gana el acusado | 17/12/2025, 00:23:35 | ||
1345 | 1 | 14/12/2025, 03:25:47 | Gana el acusado | 17/12/2025, 15:26:47 | ||
1345 | 1 | 14/12/2025, 13:27:47 | Gana el acusado | 18/12/2025, 01:29:35 | ||
1345 | 1 | 15/12/2025, 22:34:35 | Gana el acusado | 19/12/2025, 10:35:59 | ||
1345 | 1 | 16/12/2025, 03:35:47 | Gana el acusado | 19/12/2025, 15:36:59 | ||
1345 | 1 | 15/12/2025, 08:31:35 | Gana el acusado | 18/12/2025, 20:32:59 | ||
1345 | 1 | 13/12/2025, 19:23:59 | Gana el acusado | 17/12/2025, 07:24:59 | ||
1345 | 1 | 14/12/2025, 09:26:59 | Gana el acusado | 17/12/2025, 21:28:11 | ||
1345 | 1 | 13/12/2025, 22:24:47 | Gana el acusado | 17/12/2025, 10:25:47 | ||
1345 | 1 | 14/12/2025, 01:25:23 | Gana el acusado | 17/12/2025, 13:26:47 | ||
1345 | 1 | 13/12/2025, 07:21:11 | Gana el acusado | 16/12/2025, 19:22:35 | ||
1345 | 1 | 13/12/2025, 17:23:35 | Gana el acusado | 17/12/2025, 05:24:47 | ||
1345 | 1 | 14/12/2025, 19:28:59 | Gana el acusado | 18/12/2025, 07:30:23 | ||
1345 | 1 | 14/12/2025, 11:27:23 | Gana el acusado | 17/12/2025, 23:28:35 | ||
1345 | 1 | 15/12/2025, 18:33:47 | Gana el acusado | 19/12/2025, 06:34:59 |
