Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 25/04/2026, 14:15:41 | 0.1234057 | 0.00000058 | |||||
0x39455d3a | 25/04/2026, 14:15:33 | 0ETH | 0.00000077 | |||||
report | 25/04/2026, 14:15:32 | 0ETH | 0.0000031 | |||||
report | 25/04/2026, 14:15:31 | 0ETH | 0.00000234 | |||||
0x39455d3a | 25/04/2026, 14:15:25 | 0ETH | 0.00000084 | |||||
0x49a1a4fb | 25/04/2026, 14:15:21 | 0ETH | 0.00000305 | |||||
0x39455d3a | 25/04/2026, 14:15:05 | 0ETH | 0.0000009 | |||||
0x49a1a4fb | 25/04/2026, 14:15:01 | 0ETH | 0.00000324 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 14:14:58 | 0.12340223 | 0.00002168 | |||||
transmit | 25/04/2026, 14:14:41 | 0ETH | 0.00000283 | |||||
0x39455d3a | 25/04/2026, 14:14:21 | 0ETH | 0.00000084 | |||||
0x39455d3a | 25/04/2026, 14:14:20 | 0ETH | 0.00000079 | |||||
0x49a1a4fb | 25/04/2026, 14:14:01 | 0ETH | 0.00000287 | |||||
0x39455d3a | 25/04/2026, 14:13:59 | 0ETH | 0.00000075 | |||||
transmit | 25/04/2026, 14:13:57 | 0ETH | 0.00012244 | |||||
transmit | 25/04/2026, 14:13:55 | 0ETH | 0.0000024 | |||||
approve | 25/04/2026, 14:13:51 | 0ETH | 0.00000066 | |||||
0x39455d3a | 25/04/2026, 14:13:36 | 0ETH | 0.0000007 | |||||
transmit | 25/04/2026, 14:12:59 | 0ETH | 0.00000227 | |||||
transmit | 25/04/2026, 14:12:31 | 0ETH | 0.00000297 |
