Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 09:16:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.000022 | ||
25/04/2026, 09:15:46 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
25/04/2026, 09:15:43 | 1 | 119,240 0.6 % | 20,000,000 | 0.00012533 | ||
25/04/2026, 09:15:33 | 1 | 150,336 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000446 | ||
25/04/2026, 09:15:33 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000584 | ||
25/04/2026, 09:15:32 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000444 | ||
25/04/2026, 09:15:25 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
25/04/2026, 09:15:13 | 1 | 245,733 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000518 | ||
25/04/2026, 09:15:08 | 1 | 125,533 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000391 | ||
25/04/2026, 09:15:05 | 1 | 219,777 1.1 % | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
25/04/2026, 09:15:02 | 1 | 245,721 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000518 | ||
25/04/2026, 09:15:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
25/04/2026, 09:14:47 | 1 | 46,301 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
25/04/2026, 09:14:35 | 1 | 107,173 0.54 % | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
25/04/2026, 09:14:19 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
25/04/2026, 09:14:14 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000213 | ||
25/04/2026, 09:14:14 | 1 | 142,498 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
25/04/2026, 09:14:01 | 1 | 149,937 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
25/04/2026, 09:14:01 | 1 | 143,492 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
25/04/2026, 09:13:57 | 1 | 149,945 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000198 |
