Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 19:06:02 | 1 | 91,555 0.46 % | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
25/04/2026, 19:05:54 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
25/04/2026, 19:05:53 | 1 | 127,768 0.64 % | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
25/04/2026, 19:05:49 | 1 | 271,856 1.36 % | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
25/04/2026, 19:05:33 | 1 | 105,215 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000262 | ||
25/04/2026, 19:05:32 | 1 | 324,236 1.63 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
25/04/2026, 19:05:29 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
25/04/2026, 19:05:26 | 1 | 128,294 0.65 % | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
25/04/2026, 19:05:08 | 1 | 51,709 0.26 % | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
25/04/2026, 19:04:49 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
25/04/2026, 19:04:02 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
25/04/2026, 19:04:01 | 1 | 37,238 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
25/04/2026, 19:03:50 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
25/04/2026, 19:03:13 | 1 | 246,115 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000219 | ||
25/04/2026, 19:03:12 | 1 | 119,180 0.6 % | 20,000,000 | 0.00012177 | ||
25/04/2026, 19:03:06 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
25/04/2026, 19:02:58 | 1 | 187,582 0.94 % | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
25/04/2026, 19:02:54 | 1 | 91,555 0.46 % | 20,000,000 | 0.00000049 | ||
25/04/2026, 19:02:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000039 | ||
25/04/2026, 19:02:47 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000062 |
