Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 11:50:21 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000426 | ||
26/04/2026, 11:50:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
26/04/2026, 11:49:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
26/04/2026, 11:49:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
26/04/2026, 11:49:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
26/04/2026, 11:48:50 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
26/04/2026, 11:48:35 | 1 | 245,673 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000289 | ||
26/04/2026, 11:48:25 | 1 | 246,199 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000289 | ||
26/04/2026, 11:48:23 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
26/04/2026, 11:48:22 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
26/04/2026, 11:48:16 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000216 | ||
26/04/2026, 11:48:13 | 1 | 39,512 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
26/04/2026, 11:48:01 | 1 | 61,412 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000696 | ||
26/04/2026, 11:47:59 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
26/04/2026, 11:47:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002157 | ||
26/04/2026, 11:47:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
26/04/2026, 11:47:20 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
26/04/2026, 11:47:20 | 3 | 113,967 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000231 | ||
26/04/2026, 11:47:19 | 2 | 75,906 0.38 % | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
26/04/2026, 11:47:19 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000077 |
