Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 17:02:19 | 6 | 227,898 1.14 % | 20,000,000 | 0.00000405 | ||
26/04/2026, 17:02:19 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
26/04/2026, 17:02:11 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
26/04/2026, 17:02:02 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
26/04/2026, 17:02:00 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000053 | ||
26/04/2026, 17:01:58 | 1 | 147,493 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
26/04/2026, 17:01:53 | 1 | 150,312 0.76 % | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
26/04/2026, 17:01:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000052 | ||
26/04/2026, 17:01:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
26/04/2026, 17:01:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
26/04/2026, 17:01:30 | 1 | 55,576 0.28 % | 20,000,000 | 0.00005665 | ||
26/04/2026, 17:01:29 | 1 | 245,709 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000277 | ||
26/04/2026, 17:00:55 | 1 | 208,432 1.05 % | 20,000,000 | 0.00000436 | ||
26/04/2026, 17:00:52 | 1 | 76,456 0.39 % | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
26/04/2026, 17:00:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
26/04/2026, 17:00:48 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
26/04/2026, 17:00:38 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000296 | ||
26/04/2026, 17:00:32 | 1 | 119,204 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000307 | ||
26/04/2026, 17:00:29 | 1 | 89,210 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000221 | ||
26/04/2026, 17:00:26 | 1 | 187,469 0.94 % | 20,000,000 | 0.00000079 |
