Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 05:45:41 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000419 | ||
26/04/2026, 05:45:35 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000152 | ||
26/04/2026, 05:45:35 | 1 | 105,167 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000617 | ||
26/04/2026, 05:44:41 | 1 | 127,848 0.64 % | 20,000,000 | 0.00000665 | ||
26/04/2026, 05:44:17 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
26/04/2026, 05:44:15 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
26/04/2026, 05:44:07 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000586 | ||
26/04/2026, 05:44:06 | 1 | 127,806 0.64 % | 20,000,000 | 0.00000261 | ||
26/04/2026, 05:44:05 | 1 | 292,065 1.47 % | 20,000,000 | 0.0000034 | ||
26/04/2026, 05:44:03 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000578 | ||
26/04/2026, 05:43:41 | 1 | 124,993 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000223 | ||
26/04/2026, 05:43:31 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
26/04/2026, 05:43:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
26/04/2026, 05:43:08 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000176 | ||
26/04/2026, 05:42:59 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
26/04/2026, 05:42:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002233 | ||
26/04/2026, 05:42:41 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
26/04/2026, 05:42:38 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000019 | ||
26/04/2026, 05:42:36 | 1 | 336,089 1.69 % | 20,000,000 | 0.00000734 | ||
26/04/2026, 05:42:27 | 1 | 48,914 0.25 % | 20,000,000 | 0.0000018 |
