Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 30/04/2026, 23:26:26 | 259,898 | 713.87584904 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/04/2026, 23:26:26 | 385,960 | 413.16622323 | 0POL | ||||
-- | 30/04/2026, 23:26:26 | 21,000 | 420.8697255 | 0.3248703 | ||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 23:26:26 | 273,120 | 713.87584904 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/04/2026, 23:26:26 | 281,934 | 713.87584904 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 30/04/2026, 23:26:26 | 74,006 | 414.97997017 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 23:26:26 | 158,746 | 401.52869612 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 30/04/2026, 23:26:26 | 307,526 | 705.01634838 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 23:26:26 | 259,922 | 401.52869612 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 30/04/2026, 23:26:26 | 93,098 | 413.16622323 | 0POL | ||||
0xffb2c479 | 30/04/2026, 23:26:26 | 377,528 | 401.52869612 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 30/04/2026, 23:26:26 | 74,682 | 716.05234538 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 23:26:26 | 259,922 | 413.16622323 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/04/2026, 23:26:26 | 385,934 | 420.8697255 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 30/04/2026, 23:26:25 | 137,550 | 401.52869612 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 23:26:25 | 645,050 | 401.52869612 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 23:26:25 | 292,088 | 713.87584904 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 30/04/2026, 23:26:25 | 58,854 | 401.14288186 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/04/2026, 23:26:25 | 849,324 | 716.05234538 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/04/2026, 23:26:25 | 775,222 | 401.52869612 | 0POL |
