Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 30/04/2026, 13:27:18 | 849,348 | 416.70464211 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 13:27:18 | 606,468 | 416.70464211 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 30/04/2026, 13:27:18 | 342,234 | 416.70464211 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/04/2026, 13:27:18 | 970,928 | 199.98 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 30/04/2026, 13:27:18 | 144,772 | 329.98558934 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 13:27:18 | 169,928 | 413.73385319 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 13:27:18 | 281,756 | 416.70464211 | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 30/04/2026, 13:27:18 | 812,482 | 413.73385319 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 30/04/2026, 13:27:18 | 305,416 | 330.21815387 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 30/04/2026, 13:27:18 | 431,140 | 329.98558934 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/04/2026, 13:27:18 | 276,256 | 416.70464211 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 30/04/2026, 13:27:17 | 144,772 | 329.98558934 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 13:27:17 | 158,746 | 329.98558934 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/04/2026, 13:27:17 | 385,960 | 416.70464211 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 13:27:17 | 639,362 | 416.70464211 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 30/04/2026, 13:27:17 | 144,772 | 416.70464211 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 13:27:17 | 259,946 | 416.70464211 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 30/04/2026, 13:27:17 | 431,140 | 416.70464211 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 30/04/2026, 13:27:17 | 95,840 | 330.05215911 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 30/04/2026, 13:27:17 | 93,772 | 329.98558934 | 0POL |
