Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 30/05/2026, 23:58:56 | 189,860 | 640.8559861 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 30/05/2026, 23:58:56 | 58,830 | 849.21254614 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/05/2026, 23:58:56 | 423,218 | 620.41210657 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/05/2026, 23:58:56 | 390,128 | 620.41210657 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/05/2026, 23:58:56 | 1,106,390 | 858.46150737 | 0POL | ||||
0x81c23eca | 30/05/2026, 23:58:56 | 207,120 | 858.46150737 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/05/2026, 23:58:55 | 1,141,768 | 620.41210657 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/05/2026, 23:58:55 | 1,106,390 | 642.23978994 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/05/2026, 23:58:55 | 390,128 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/05/2026, 23:58:55 | 1,106,390 | 623.13363627 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/05/2026, 23:58:55 | 1,142,766 | 620.41210657 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/05/2026, 23:58:55 | 422,782 | 280.51 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 30/05/2026, 23:58:55 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 30/05/2026, 23:58:55 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 30/05/2026, 23:58:55 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0xb61d27f6 | 30/05/2026, 23:58:55 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 30/05/2026, 23:58:55 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 30/05/2026, 23:58:55 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
-- | 30/05/2026, 23:58:55 | 21,000 | 858.46150737 | 0.16782366 | ||||
0x095ea7b3 | 30/05/2026, 23:58:55 | 54,878 | 620.41210657 | 0POL |
