Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 22:57:04 | 299 | 87,555,818 72.97 % | 120,000,000 | 281.21 | 15.853091 | 8.76911488 | ||
26/04/2026, 22:57:02 | 220 | 54,898,983 45.75 % | 120,000,000 | 294 | 10.612082 | 5.52830926 | ||
26/04/2026, 22:57:00 | 280 | 82,376,416 68.65 % | 120,000,000 | 304.51 | 16.912194 | 8.17251829 | ||
26/04/2026, 22:56:58 | 180 | 34,839,993 29.04 % | 120,000,000 | 319.36 | 7.661136 | 3.4656878 | ||
26/04/2026, 22:56:56 | 180 | 41,812,829 34.85 % | 120,000,000 | 310.62 | 8.828412 | 4.1595962 | ||
26/04/2026, 22:56:54 | 187 | 43,123,257 35.94 % | 120,000,000 | 312.2 | 9.140383 | 4.32282822 | ||
26/04/2026, 22:56:52 | 204 | 55,554,588 46.3 % | 120,000,000 | 294.17 | 10.744321 | 5.59861222 | ||
26/04/2026, 22:56:50 | 240 | 69,703,300 58.09 % | 120,000,000 | 295.13 | 13.528418 | 7.04320418 | ||
26/04/2026, 22:56:48 | 272 | 81,694,404 68.08 % | 120,000,000 | 288.57 | 15.440212 | 8.13472357 | ||
26/04/2026, 22:56:46 | 227 | 58,674,473 48.9 % | 120,000,000 | 306.71 | 12.126365 | 5.87016648 | ||
26/04/2026, 22:56:44 | 191 | 47,919,009 39.94 % | 120,000,000 | 308.95 | 10.021002 | 4.78358812 | ||
26/04/2026, 22:56:42 | 204 | 40,808,356 34.01 % | 120,000,000 | 324.95 | 9.185172 | 4.07556312 | ||
26/04/2026, 22:56:40 | 239 | 65,306,627 54.43 % | 120,000,000 | 326.8 | 14.797835 | 6.54498317 | ||
26/04/2026, 22:56:38 | 242 | 75,156,300 62.64 % | 120,000,000 | 310.27 | 15.774507 | 7.5445213 | ||
26/04/2026, 22:56:36 | 192 | 56,539,339 47.12 % | 120,000,000 | 304.2 | 11.494462 | 5.70480876 | ||
26/04/2026, 22:56:34 | 176 | 38,640,936 32.21 % | 120,000,000 | 306.14 | 7.897633 | 3.93203913 | ||
26/04/2026, 22:56:32 | 290 | 93,134,837 77.62 % | 120,000,000 | 304.83 | 19.090302 | 9.30032671 | ||
26/04/2026, 22:56:30 | 189 | 50,570,579 42.15 % | 120,000,000 | 309.93 | 10.592091 | 5.0815121 | ||
26/04/2026, 22:56:28 | 259 | 67,470,514 56.23 % | 120,000,000 | 360.38 | 17.514646 | 6.80058747 | ||
26/04/2026, 22:56:26 | 224 | 54,661,167 45.56 % | 120,000,000 | 434.3 | 18.199903 | 5.53972121 |
