Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 20:35:16 | 416 | 85,961,249 71.64 % | 120,000,000 | 531.7 | 36.362473 | 9.34334409 | ||
26/04/2026, 20:35:14 | 729 | 119,980,276 99.99 % | 120,000,000 | 441.4 | 40.006044 | 12.95425786 | ||
26/04/2026, 20:35:12 | 618 | 119,996,416 100 % | 120,000,000 | 467.76 | 43.260855 | 12.8698272 | ||
26/04/2026, 20:35:10 | 325 | 119,999,215 100 % | 120,000,000 | 573.38 | 56.020899 | 12.78451865 | ||
26/04/2026, 20:35:08 | 176 | 119,997,386 100 % | 120,000,000 | 881.54 | 93.084187 | 12.69929007 | ||
26/04/2026, 20:35:06 | 149 | 119,991,561 100 % | 120,000,000 | 890.15 | 94.197396 | 12.61422317 | ||
26/04/2026, 20:35:04 | 241 | 119,997,824 100 % | 120,000,000 | 637.43 | 63.959782 | 12.53097388 | ||
26/04/2026, 20:35:02 | 85 | 119,998,421 100 % | 120,000,000 | 560.61 | 54.82531 | 12.44768484 | ||
26/04/2026, 20:35:00 | 26 | 119,991,986 100 % | 120,000,000 | 549.35 | 53.554025 | 12.36423951 | ||
26/04/2026, 20:34:58 | 29 | 119,993,238 100 % | 120,000,000 | 547.55 | 53.420903 | 12.28213751 | ||
26/04/2026, 20:34:56 | 40 | 119,995,990 100 % | 120,000,000 | 546.33 | 53.356708 | 12.200727 | ||
26/04/2026, 20:34:54 | 38 | 119,995,682 100 % | 120,000,000 | 549.35 | 53.800454 | 12.11954773 | ||
26/04/2026, 20:34:52 | 39 | 119,990,158 100 % | 120,000,000 | 547.61 | 53.670108 | 12.03839758 | ||
26/04/2026, 20:34:50 | 273 | 68,162,002 56.81 % | 120,000,000 | 270.32 | 11.566953 | 6.85877789 | ||
26/04/2026, 20:34:48 | 237 | 60,296,024 50.25 % | 120,000,000 | 217.14 | 7.066527 | 6.02624857 | ||
26/04/2026, 20:34:46 | 251 | 56,767,712 47.31 % | 120,000,000 | 211.95 | 6.329942 | 5.7024998 | ||
26/04/2026, 20:34:44 | 220 | 56,331,601 46.95 % | 120,000,000 | 213.21 | 6.38232 | 5.62868063 | ||
26/04/2026, 20:34:42 | 222 | 63,836,473 53.2 % | 120,000,000 | 207.53 | 6.845658 | 6.40258494 | ||
26/04/2026, 20:34:40 | 262 | 61,379,256 51.15 % | 120,000,000 | 212.53 | 6.933305 | 6.11206905 | ||
26/04/2026, 20:34:38 | 270 | 60,504,879 50.43 % | 120,000,000 | 220.05 | 7.263111 | 6.05144676 |
