Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 15:15:06 | 244 | 119,981,019 99.99 % | 120,000,000 | 582.15 | 57.593546 | 12.25433721 | ||
26/04/2026, 15:15:04 | 95 | 119,999,022 100 % | 120,000,000 | 596.68 | 59.427261 | 12.17465149 | ||
26/04/2026, 15:15:02 | 40 | 119,997,240 100 % | 120,000,000 | 550.09 | 53.915911 | 12.09349369 | ||
26/04/2026, 15:15:00 | 31 | 119,987,992 99.99 % | 120,000,000 | 544.23 | 53.550498 | 11.75160768 | ||
26/04/2026, 15:14:58 | 40 | 119,981,858 99.99 % | 120,000,000 | 541.64 | 53.568009 | 11.41970852 | ||
26/04/2026, 15:14:56 | 33 | 119,983,142 99.99 % | 120,000,000 | 537.23 | 53.361052 | 11.0978641 | ||
26/04/2026, 15:14:54 | 39 | 119,988,225 100 % | 120,000,000 | 534.41 | 53.338522 | 10.78541196 | ||
26/04/2026, 15:14:52 | 142 | 51,256,215 42.72 % | 120,000,000 | 244.46 | 7.938788 | 4.5914695 | ||
26/04/2026, 15:14:50 | 196 | 49,876,443 41.57 % | 120,000,000 | 251.33 | 8.080728 | 4.45481758 | ||
26/04/2026, 15:14:48 | 140 | 33,961,289 28.31 % | 120,000,000 | 251.87 | 5.511438 | 3.04242135 | ||
26/04/2026, 15:14:46 | 179 | 52,856,348 44.05 % | 120,000,000 | 249.01 | 8.445785 | 4.71608738 | ||
26/04/2026, 15:14:44 | 173 | 41,904,792 34.93 % | 120,000,000 | 246.12 | 6.574622 | 3.73907143 | ||
26/04/2026, 15:14:42 | 173 | 38,305,078 31.93 % | 120,000,000 | 242.02 | 5.84803 | 3.42258163 | ||
26/04/2026, 15:14:40 | 174 | 34,595,666 28.83 % | 120,000,000 | 258.88 | 5.856676 | 3.0996818 | ||
26/04/2026, 15:14:38 | 197 | 39,634,305 33.03 % | 120,000,000 | 240.7 | 5.985959 | 3.55425885 | ||
26/04/2026, 15:14:36 | 154 | 41,658,019 34.72 % | 120,000,000 | 247.22 | 6.562811 | 3.73621343 | ||
26/04/2026, 15:14:34 | 203 | 46,152,477 38.47 % | 120,000,000 | 241.63 | 7.018906 | 4.13292656 | ||
26/04/2026, 15:14:32 | 138 | 27,992,045 23.33 % | 120,000,000 | 254.76 | 4.611519 | 2.51980222 | ||
26/04/2026, 15:14:30 | 163 | 43,749,739 36.46 % | 120,000,000 | 232.95 | 6.255902 | 3.93572444 | ||
26/04/2026, 15:14:28 | 179 | 36,671,205 30.56 % | 120,000,000 | 232.6 | 5.224268 | 3.3054928 |
