Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 21:08:12 | 202 | 49,207,142 41.01 % | 120,000,000 | 266.56 | 8.076476 | 5.04052487 | ||
26/04/2026, 21:08:10 | 284 | 75,070,340 62.56 % | 120,000,000 | 251.63 | 11.187635 | 7.70261119 | ||
26/04/2026, 21:08:08 | 375 | 118,826,254 99.03 % | 120,000,000 | 275.9 | 20.670646 | 12.11372391 | ||
26/04/2026, 21:08:06 | 355 | 117,580,172 97.99 % | 120,000,000 | 625.04 | 61.580956 | 11.91228443 | ||
26/04/2026, 21:08:04 | 341 | 94,721,189 78.94 % | 120,000,000 | 246.64 | 13.950503 | 9.41179613 | ||
26/04/2026, 21:08:02 | 246 | 42,664,521 35.56 % | 120,000,000 | 263 | 6.982849 | 4.23823362 | ||
26/04/2026, 21:08:00 | 142 | 35,691,194 29.75 % | 120,000,000 | 226.22 | 4.520369 | 3.55385409 | ||
26/04/2026, 21:07:58 | 212 | 40,251,048 33.55 % | 120,000,000 | 251.3 | 6.074379 | 4.04077232 | ||
26/04/2026, 21:07:56 | 267 | 53,560,032 44.64 % | 120,000,000 | 257.24 | 8.424417 | 5.35382648 | ||
26/04/2026, 21:07:54 | 189 | 42,809,315 35.68 % | 120,000,000 | 245.54 | 6.233782 | 4.27790368 | ||
26/04/2026, 21:07:52 | 221 | 49,083,182 40.91 % | 120,000,000 | 255.03 | 7.626063 | 4.89195579 | ||
26/04/2026, 21:07:50 | 219 | 44,223,732 36.86 % | 120,000,000 | 262.99 | 7.226603 | 4.40398741 | ||
26/04/2026, 21:07:48 | 207 | 43,844,790 36.54 % | 120,000,000 | 251.6 | 6.668172 | 4.36325622 | ||
26/04/2026, 21:07:46 | 217 | 52,382,033 43.66 % | 120,000,000 | 258.9 | 8.318293 | 5.24368792 | ||
26/04/2026, 21:07:44 | 235 | 51,225,922 42.69 % | 120,000,000 | 271.25 | 8.78505 | 5.11041549 | ||
26/04/2026, 21:07:42 | 219 | 44,109,600 36.76 % | 120,000,000 | 258.14 | 6.989663 | 4.397024 | ||
26/04/2026, 21:07:40 | 231 | 54,408,527 45.35 % | 120,000,000 | 264.16 | 8.973821 | 5.39874082 | ||
26/04/2026, 21:07:38 | 201 | 39,347,748 32.79 % | 120,000,000 | 276.65 | 6.948896 | 3.93702018 | ||
26/04/2026, 21:07:36 | 253 | 52,557,177 43.8 % | 120,000,000 | 281.78 | 9.519962 | 5.28965468 | ||
26/04/2026, 21:07:34 | 291 | 60,830,902 50.7 % | 120,000,000 | 290.64 | 11.600679 | 6.07977751 |
