Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 07:25:22 | 236 | 57,481,582 47.91 % | 120,000,000 | 241.02 | 8.087523 | 5.76702519 | ||
27/04/2026, 07:25:20 | 214 | 56,505,210 47.09 % | 120,000,000 | 248.36 | 8.395399 | 5.63863982 | ||
27/04/2026, 07:25:18 | 243 | 69,032,082 57.53 % | 120,000,000 | 212 | 7.727226 | 6.90792616 | ||
27/04/2026, 07:25:16 | 246 | 72,370,330 60.31 % | 120,000,000 | 200.99 | 7.288676 | 7.25767933 | ||
27/04/2026, 07:25:14 | 355 | 99,126,212 82.61 % | 120,000,000 | 203.79 | 10.288564 | 9.91300886 | ||
27/04/2026, 07:25:12 | 326 | 119,998,798 100 % | 120,000,000 | 199.49 | 12.276817 | 11.66194952 | ||
27/04/2026, 07:25:10 | 389 | 118,284,306 98.58 % | 120,000,000 | 199.13 | 12.376412 | 11.17809879 | ||
27/04/2026, 07:25:08 | 295 | 83,709,884 69.76 % | 120,000,000 | 188.65 | 8.00203 | 7.78987214 | ||
27/04/2026, 07:25:06 | 221 | 40,006,604 33.34 % | 120,000,000 | 197.05 | 4.157762 | 3.72569642 | ||
27/04/2026, 07:25:04 | 262 | 67,081,957 55.91 % | 120,000,000 | 196.37 | 6.983761 | 6.18939006 | ||
27/04/2026, 07:25:02 | 196 | 118,552,227 98.8 % | 120,000,000 | 181.42 | 10.872937 | 10.6354608 | ||
27/04/2026, 07:25:00 | 162 | 34,755,487 28.97 % | 120,000,000 | 214.44 | 4.326749 | 3.12638194 | ||
27/04/2026, 07:24:58 | 193 | 34,922,086 29.11 % | 120,000,000 | 227.6 | 4.798859 | 3.14966166 | ||
27/04/2026, 07:24:56 | 201 | 41,140,546 34.29 % | 120,000,000 | 223.75 | 5.493638 | 3.71169823 | ||
27/04/2026, 07:24:54 | 172 | 41,657,685 34.72 % | 120,000,000 | 214.76 | 5.18765 | 3.75883318 | ||
27/04/2026, 07:24:52 | 168 | 37,325,997 31.11 % | 120,000,000 | 198.18 | 4.023763 | 3.37384528 | ||
27/04/2026, 07:24:50 | 179 | 29,178,415 24.32 % | 120,000,000 | 228.23 | 4.009555 | 2.65003711 | ||
27/04/2026, 07:24:48 | 175 | 40,143,135 33.46 % | 120,000,000 | 232.78 | 5.696377 | 3.64839337 | ||
27/04/2026, 07:24:46 | 206 | 38,629,724 32.2 % | 120,000,000 | 221.57 | 5.044057 | 3.5152551 | ||
27/04/2026, 07:24:44 | 178 | 33,790,324 28.16 % | 120,000,000 | 248.51 | 5.313179 | 3.08429598 |
