Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 19:47:03 | 32 | 10,422,749 26.06 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 19:47:01 | 27 | 7,756,245 19.4 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 19:46:59 | 22 | 32,419,734 81.05 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 19:46:57 | 33 | 10,400,053 26.01 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 19:46:55 | 15 | 3,646,440 9.12 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 19:46:53 | 28 | 10,271,120 25.68 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 19:46:51 | 27 | 8,149,392 20.38 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 19:46:49 | 29 | 10,488,132 26.23 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 19:46:47 | 21 | 7,557,641 18.9 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 19:46:45 | 26 | 10,697,771 26.75 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 19:46:43 | 29 | 11,429,854 28.58 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 19:46:41 | 28 | 9,200,237 23.01 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 19:46:39 | 31 | 13,371,148 33.43 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 19:46:37 | 26 | 10,779,624 26.95 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 19:46:35 | 32 | 11,361,787 28.41 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 19:46:33 | 28 | 10,391,754 25.98 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 19:46:31 | 26 | 9,220,036 23.06 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 19:46:29 | 32 | 14,845,181 37.12 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 19:46:27 | 28 | 12,643,105 31.61 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 19:46:25 | 26 | 10,549,050 26.38 % | 40,000,000 |
