Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 20:36:11 | 27 | 7,776,095 19.45 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 20:36:09 | 28 | 9,124,096 22.82 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 20:36:07 | 26 | 9,534,749 23.84 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 20:36:05 | 25 | 8,989,621 22.48 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 20:36:03 | 29 | 11,826,568 29.57 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 20:36:01 | 25 | 9,119,225 22.8 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 20:35:59 | 25 | 9,215,349 23.04 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 20:35:57 | 25 | 9,047,087 22.62 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 20:35:55 | 22 | 7,955,222 19.89 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 20:35:53 | 24 | 9,419,459 23.55 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 20:35:51 | 23 | 8,799,835 22 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 20:35:49 | 25 | 10,251,315 25.63 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 20:35:47 | 27 | 11,589,031 28.98 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 20:35:45 | 25 | 8,700,285 21.76 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 20:35:43 | 28 | 12,139,318 30.35 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 20:35:41 | 28 | 8,488,345 21.23 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 20:35:39 | 27 | 10,444,029 26.12 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 20:35:37 | 25 | 8,545,782 21.37 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 20:35:35 | 28 | 7,899,909 19.75 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 20:35:33 | 27 | 10,889,843 27.23 % | 40,000,000 |
