Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 15:00:47 | 25 | 9,801,051 24.51 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 15:00:45 | 26 | 8,181,850 20.46 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 15:00:43 | 34 | 12,064,517 30.17 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 15:00:41 | 25 | 9,279,565 23.2 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 15:00:39 | 31 | 10,776,321 26.95 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 15:00:37 | 29 | 10,774,980 26.94 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 15:00:35 | 32 | 11,238,321 28.1 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 15:00:33 | 25 | 10,624,928 26.57 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 15:00:31 | 28 | 10,194,345 25.49 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 15:00:29 | 34 | 8,262,460 20.66 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 15:00:27 | 30 | 10,679,332 26.7 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 15:00:25 | 33 | 8,562,736 21.41 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 15:00:23 | 33 | 10,221,395 25.56 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 15:00:21 | 28 | 9,876,965 24.7 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 15:00:19 | 24 | 7,266,928 18.17 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 15:00:17 | 24 | 10,154,202 25.39 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 15:00:15 | 24 | 7,962,044 19.91 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 15:00:13 | 25 | 8,306,147 20.77 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 15:00:11 | 27 | 6,157,048 15.4 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 15:00:09 | 33 | 8,890,296 22.23 % | 40,000,000 |
