Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 04:16:45 | 34 | 11,473,723 28.69 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:16:43 | 32 | 11,827,751 29.57 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:16:41 | 34 | 11,119,776 27.8 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:16:39 | 28 | 9,858,945 24.65 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:16:37 | 33 | 10,108,049 25.28 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:16:35 | 38 | 13,051,541 32.63 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:16:33 | 53 | 15,733,171 39.34 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:16:31 | 41 | 12,574,975 31.44 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:16:29 | 35 | 9,940,391 24.86 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:16:27 | 36 | 11,460,595 28.66 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:16:25 | 35 | 11,585,883 28.97 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:16:23 | 31 | 11,661,730 29.16 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:16:21 | 32 | 10,650,966 26.63 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:16:19 | 33 | 11,511,080 28.78 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:16:17 | 34 | 9,881,013 24.71 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:16:15 | 38 | 12,657,181 31.65 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:16:13 | 32 | 10,483,014 26.21 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:16:11 | 35 | 7,981,792 19.96 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:16:09 | 30 | 7,577,572 18.95 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 04:16:07 | 35 | 11,150,776 27.88 % | 40,000,000 |
