Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 22:36:57 | 24 | 9,864,348 24.67 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 22:36:55 | 25 | 8,627,987 21.57 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 22:36:53 | 25 | 7,590,153 18.98 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 22:36:51 | 29 | 11,543,920 28.86 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 22:36:49 | 25 | 7,732,576 19.34 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 22:36:47 | 31 | 9,029,580 22.58 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 22:36:45 | 31 | 9,220,466 23.06 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 22:36:43 | 38 | 14,713,545 36.79 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 22:36:41 | 42 | 12,533,082 31.34 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 22:36:39 | 31 | 9,694,460 24.24 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 22:36:37 | 30 | 9,413,435 23.54 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 22:36:35 | 28 | 10,026,043 25.07 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 22:36:33 | 36 | 9,335,340 23.34 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 22:36:31 | 14 | 2,642,276 6.61 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 22:36:29 | 16 | 4,458,176 11.15 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 22:36:27 | 26 | 33,546,838 83.87 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 22:36:25 | 25 | 9,329,729 23.33 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 22:36:23 | 25 | 7,959,495 19.9 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 22:36:21 | 28 | 8,919,751 22.3 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 22:36:19 | 25 | 7,880,015 19.71 % | 40,000,000 |
