Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 21:21:19 | 26 | 8,604,668 21.52 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 21:21:17 | 28 | 9,705,099 24.27 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 21:21:15 | 30 | 10,208,993 25.53 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 21:21:13 | 26 | 10,231,966 25.58 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 21:21:11 | 27 | 11,926,119 29.82 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 21:21:09 | 25 | 9,934,332 24.84 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 21:21:07 | 34 | 13,169,237 32.93 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 21:21:05 | 25 | 10,323,053 25.81 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 21:21:03 | 29 | 13,287,357 33.22 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 21:21:01 | 32 | 13,302,977 33.26 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 21:20:59 | 34 | 13,817,050 34.55 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 21:20:57 | 30 | 12,899,787 32.25 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 21:20:55 | 24 | 10,096,707 25.25 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 21:20:53 | 28 | 10,550,355 26.38 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 21:20:51 | 27 | 9,983,139 24.96 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 21:20:49 | 28 | 11,744,354 29.37 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 21:20:47 | 28 | 13,123,600 32.81 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 21:20:45 | 27 | 12,304,455 30.77 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 21:20:43 | 31 | 15,917,810 39.8 % | 40,000,000 | |
30/04/2026, 21:20:41 | 28 | 15,965,305 39.92 % | 40,000,000 |
