Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 08:58:39 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
25/04/2026, 08:58:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
25/04/2026, 08:58:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
25/04/2026, 08:58:35 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
25/04/2026, 08:58:32 | 1 | 0.00000002 | 0.06192771 | 9.6 | ||
25/04/2026, 08:58:31 | 2 | 0.00000002 | 0.01100454 | 9.6 | ||
25/04/2026, 08:58:30 | 3 | 0.00000002 | 0.22250381 | 9.6 | ||
25/04/2026, 08:58:29 | 1 | 0.00000002 | 0.00245027 | 9.6 | ||
25/04/2026, 08:58:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
25/04/2026, 08:58:27 | 16 | 0.00000002 | 0.23940581 | 9.6 | ||
25/04/2026, 08:58:26 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
25/04/2026, 08:58:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
25/04/2026, 08:58:24 | 1 | 0.00000002 | 0.00792677 | 9.6 | ||
25/04/2026, 08:58:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
25/04/2026, 08:58:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
25/04/2026, 08:58:21 | 5 | 0.00000002 | 0.12264915 | 9.6 | ||
25/04/2026, 08:58:20 | 2 | 0.00000002 | 0.2188626 | 9.6 | ||
25/04/2026, 08:58:19 | 1 | 0.00000002 | 0.10942833 | 9.6 | ||
25/04/2026, 08:58:18 | 2 | 0.00000002 | 0.07172464 | 9.6 | ||
25/04/2026, 08:58:17 | 1 | 0.00000002 | 0.00150157 | 9.6 |
