Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 19:09:33 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 19:09:33 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 19:09:31 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 19:09:29 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 19:09:27 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 19:09:26 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 19:09:23 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 19:09:23 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 19:09:16 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 19:09:11 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 19:09:10 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 19:09:07 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 19:09:06 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 19:09:05 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 19:09:05 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 19:09:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 19:09:03 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 19:09:02 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 19:09:01 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 19:09:00 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01 % | 1,800 |
