Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 02:53:49 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 02:53:48 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 02:53:39 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 02:53:35 | 2 | 1,157 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 02:53:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 02:53:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 02:53:13 | 2 | 1,145 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 02:53:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 02:53:08 | 2 | 1,070 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 02:53:05 | 2 | 819 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 02:53:04 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 02:53:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 02:52:56 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 02:52:54 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 02:52:53 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 02:52:45 | 2 | 1,145 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 02:52:34 | 2 | 1,070 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 02:52:33 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 02:52:32 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 02:52:32 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
