Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 22:24:27 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:24:15 | 2 | 844 | 21,356 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:24:11 | 2 | 1,146 | 86,328 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:24:07 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:24:07 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:24:05 | 2 | 818 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:24:02 | 6 | 2,582 | 350,049 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:24:02 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:24:01 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:24:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:23:58 | 2 | 844 | 21,356 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:23:45 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:23:43 | 2 | 844 | 21,356 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:23:37 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:23:36 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:23:34 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:23:32 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:23:30 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:23:26 | 2 | 844 | 21,356 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 22:23:22 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
