Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 15:29:00 | 6 | 2,547 | 350,049 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:29:00 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:29:00 | 2 | 818 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:28:58 | 4 | 1,809 | 210,051 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:28:58 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:28:58 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:28:56 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:28:55 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:28:51 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:28:49 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:28:47 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:28:41 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:28:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:28:24 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:28:21 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:28:20 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:28:20 | 3 | 1,454 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:28:20 | 4 | 1,809 | 210,039 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:28:20 | 4 | 1,809 | 210,051 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 15:28:19 | 8 | 3,285 | 490,083 0.01 % | 1,800 |
